24dBi High Gain 1710-2700MHz outdoor arahanteneuDCS WCDMA LTE Parabolic Grid Antenna
SPESIFIKASI Téknis
| Spésifikasi listrik | |
| Frékuénsi rang-MHz | 1710-2700 |
| Rubakpita -MHz | 960 |
| Keuntungan -dBi | 24 |
| rubak balok -° | H: 14 V: 10 |
| Hareup ka Balik Rasio-dB | ≧30 |
| VSWR | ≤1.6 |
| Input impedansi-Ω | 50 |
| Polarisasi | Nangtung jeung Horizonta |
| kakuatan Max -W | 100 |
| panyalindungan kilat | DC taneuh |
| Spésifikasi mékanis | |
| Ukuran - mm | 0.6*0.9 |
| Antenna beurat-kg | 3.2 |
| Suhu Gawé -°c | -40~60 |
| Rod diaméterna-mm | Φ50~70 |













